مع بداية شهر جديد، تطلعات جديدة لاستقرار سوق العملة سواء على المستوى الوطني أو العربي أو العالمي، نرصد آخر تحديث تم الإعلان عنه لسعر الدولار في العراق قبل بدء التعاملات الصباحية. في مختلف البورصات المحلية في فئة 100 ورقة نقدية، بالإضافة إلى الوضع على الجانب الآخر من مؤشر عملة Google.
سعر الدولار في العراق
وبحسب البورصات المحلية الشهيرة، فقد سجل سعر الدولار في العراق بالقيمة الاسمية للورقة فئة 100 قبل بدء التداول، وذكرت الأرقام التالية:
- في سوق بغداد للأوراق المالية: 151,500 دينار.
- في بورصة البصرة : 151,500 دينار.
- وفي بورصة أربيل: 151,550 دينار.
- وفي بورصة كركوك: 151,600 دينار.
- في بورصة السليمانية : 151,550 دينار.
- وفي بورصة دهوك : 151,600 دينار.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
وبحسب مؤشر جوجل للعملات فإن سعر الدولار في العراق يظهر في الجدول التالي، حيث يتراوح سعر الدولار الواحد حتى 5000 دولار:
1 دولار أمريكي | 1316.07 دينار عراقي |
10 دولار أمريكي | 13160.75 دينار عراقي |
20 دولارًا أمريكيًا | 26321.5 دينار عراقي |
30 دولارًا أمريكيًا | دينار عراقي 39482.25 دينار عراقي |
40 دولارًا أمريكيًا | 52643 دينار عراقي |
50 دولارًا أمريكيًا | 65803.75 دينار عراقي |
60 دولارًا أمريكيًا | 78964.5 دينار عراقي |
70 دولارًا أمريكيًا | دينار عراقي 92125.25 دينار عراقي |
80 دولارًا أمريكيًا | 105286 دينار عراقي |
90 دولارًا أمريكيًا | 118446.75 دينار عراقي |
100 دولار أمريكي | 131607.5 دينار عراقي |
200 دولار أمريكي | 263215 دينار عراقي |
300 دولار امريكى | دينار عراقي 394822.5 دينار عراقي |
400 دولار امريكى | 526430 دينار عراقي |
500 دولار امريكى | 658037.5 دينار عراقي |
600 دولار أمريكي | 789645 دينار عراقي |
700 دولار امريكى | دينار عراقي 921252.5 دينار عراقي |
800 دولار أمريكي | 1052860 دينار عراقي |
900 دولار أمريكي | 1184467.49 دينار عراقي |
1000 دولار أمريكي | 1316074.99 دينار عراقي |
2000 دولار أمريكي | 2632149.99 دينار عراقي |
3000 دولار أمريكي | دينار عراقي 3948224.98 دينار عراقي |
4000 دولار أمريكي | 5264299.98 دينار عراقي |
5000 دولار أمريكي | دينار عراقي 6580374.97 دينار عراقي |
سعر الدينار العراقي مقابل الدولار
من ناحية أخرى، وصل سعر الدينار العراقي مقابل الدولار إلى المستويات التالية:
1 دينار عراقي | 0 دولار أمريكي |
10 دينار عراقي | 0.01 دولار أمريكي |
20 دينار عراقي | 0.02 دولار أمريكي |
30 دينار عراقي | 0.02 دولار أمريكي |
40 دينار عراقي | 0.03 دولار أمريكي |
50 دينار عراقي | 0.04 دولار أمريكي |
60 دينار عراقي | 0.05 دولار أمريكي |
70 دينار عراقي | 0.05 دولار أمريكي |
80 دينار عراقي | 0.06 دولار أمريكي |
90 دينار عراقي | 0.07 دولار أمريكي |
100 دينار عراقي | 0.08 دولار أمريكي |
200 دينار عراقي | 0.15 دولار أمريكي |
300 دينار عراقي | 0.23 دولار |
400 دينار عراقي | 0.3 دولار |
500 دينار عراقي | 0.38 دولار |
600 دينار عراقي | 0.46 دولار أمريكي |
700 دينار عراقي | 0.53 دولار |
800 دينار عراقي | 0.61 دولار أمريكي |
900 دينار عراقي | 0.68 دولار أمريكي |
1000 دينار عراقي | 0.76 دولار أمريكي |
2000 دينار عراقي | 1.52 دولار أمريكي |
3000 دينار عراقي | 2.28 دولار أمريكي |
4000 دينار عراقي | 3.04 دولار أمريكي |
5000 دينار عراقي | 3.8 دولار أمريكي |
آخر تحديث للمقال… سعر الدولار في العراق قبل بدء التعاملات الصباحية في البورصات ظهرت أولاً على أخبار السعودية.
التعليقات