
الاضطراب يحدد وضع سوق العملات سواء محليا في العراق أو عالميا بسبب الظروف الراهنة. ولهذا نرصد سعر الدولار في العراق في البورصات المحلية وآخر ما أعلن عنه. التحديث، قبل بدء التداول الصباحي، وعلى الجانب الآخر أيضًا على مؤشر تتبع سعر الصرف من جوجل.
سعر الدولار في العراق
سعر الدولار في العراق أو بمعنى أدق سعر 100 دولار تم آخر تحديث في البورصة بالنسبة للدينار:
- في سوق بغداد للأوراق المالية: 152,850 دينار.
- في بورصة البصرة: 152,900 دينار.
- وفي بورصة أربيل: 153,200 دينار.
- وفي بورصة كركوك: 153,250 دينار.
- وفي بورصة السليمانية : 153,200 دينار.
- وفي بورصة دهوك: 153,200 دينار.
وبطبيعة الحال، كما نعلم، فإن سعر الدولار لن يستقر عند هذه الأرقام. مع بداية التداول، من المرجح أن تشهد كل بورصة سعرًا جديدًا ومختلفًا.
سعر الدولار مقارنة بالدينار
وبالنظر إلى مؤشر جوجل للعملات، فإن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، آخر تحديث معلن، هو كما يلي:
1 دولار أمريكي | 1310 دينار عراقي |
10 دولار أمريكي | 13100 دينار عراقي |
20 دولارًا أمريكيًا | 26200 دينار عراقي |
30 دولارًا أمريكيًا | 39,300 دينار عراقي |
40 دولارًا أمريكيًا | 52400 دينار عراقي |
50 دولارًا أمريكيًا | 65,500 دينار عراقي |
60 دولارًا أمريكيًا | 78600 دينار عراقي |
70 دولارًا أمريكيًا | 91,700 دينار عراقي |
80 دولارًا أمريكيًا | 104800 دينار عراقي |
90 دولارًا أمريكيًا | 117,900 دينار عراقي |
100 دولار أمريكي | 131,000 دينار عراقي |
200 دولار أمريكي | 262,000 دينار عراقي |
300 دولار امريكى | 393,000 دينار عراقي |
400 دولار امريكى | 524,000 دينار عراقي |
500 دولار امريكى | 655,000 دينار عراقي |
600 دولار أمريكي | 786,000 دينار عراقي |
700 دولار أمريكي | 917,000 دينار عراقي |
800 دولار أمريكي | 1,048,000 دينار عراقي |
900 دولار أمريكي | 1,179,000 دينار عراقي |
1000 دولار أمريكي | 1,310,000 دينار عراقي |
2000 دولار أمريكي | 2,620,000 دينار عراقي |
3000 دولار أمريكي | 3,930,000 دينار عراقي |
4000 دولار أمريكي | 5,240,000 دينار عراقي |
5000 دولار أمريكي | 6,550,000 دينار عراقي |
ظهر المقال قبل الجلسة الصباحية. آخر تحديث لسعر الدولار في العراق في البورصات أولا على أخبار السعودية.